225
💡 Bạn thấy hệ thống có những thay đổi khác thường. Bạn kiểm tra thấy một số file bị thay đổi gần đây. Bạn muốn kiểm tra lịch sử đăng nhập của các user vào hệ điều hành.
Các câu lệnh hữu ích dưới đây có thể giúp được bạn
Kiểm tra thông tin user và thời gian đang đăng nhập vào hệ thống.
$ who
oracle tty1 2020-02-12 08:40 (:0)
oracle pts/0 2020-02-12 08:40 (:0.0)
oracle pts/1 2020-02-12 08:40 (192.168.231.1)
oracle pts/2 2020-02-12 08:42 (192.168.231.1)
Bạn muốn kiểm tra thông tin chi tiết hơn về những user đang đăng nhập. Câu lệnh sau cho bạn cái nhìn tổng quan hơn, bao gồm thông tin Uptime, thông tin về tải và câu lệnh của User.
$ w
09:01:48 up 24 min, 4 users, load average: 0.00, 0.10, 0.29
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
oracle tty1 :0 08:40 23:45 2.28s 0.08s pam: gdm-password
oracle pts/0 :0.0 08:40 21:34 0.00s 0.00s bash
oracle pts/1 192.168.231.1 08:40 1.00s 0.12s 0.01s w
oracle pts/2 192.168.231.1 08:42 19:22 1.21s 1.21s rman target /
Kiểm tra lịch sử đăng nhập của User
$ last oracle
oracle tty1 :0 Tue Dec 10 05:56 - crash (05:52)
oracle pts/0 :0.0 Tue Dec 10 05:49 - down (00:05)
oracle tty1 :0 Tue Dec 10 05:49 - down (00:05)
oracle pts/0 :0.0 Fri Nov 8 23:02 - crash (31+06:45)
oracle tty1 :0 Fri Nov 8 23:02 - crash (31+06:45)
oracle pts/0 :0.0 Mon Oct 28 05:12 - crash (11+17:47)
oracle tty1 :0 Mon Oct 28 04:41 - crash (11+18:18)
Trường hợp lịch sử đăng nhập của User hiển thị quá nhiều, bạn có thể sử dụng lệnh sau để dễ dàng cho việc đọc.
$ last oracle | less